اعلى 20 شركة خسائر متراكمة في السوق السعودي
إعمار | راس المال مليون 8,500.00 | قيمة الخسائر (1,711.38) | (20.13 %) | 6,800.16 | القيمة الدفترية 8.00 |
زين السعودية | 5,837.29 | (1,502.90) | (25.75 %) | 4,141.09 | 7.09 |
كيان السـعودية | 15,000.00 | (1,215.16) | (8.10 %) | 14,436.07 | 9.62 |
الخضري | 557.81 | (1,107.39) | (198.52 %) | 379.56 | 6.80 |
بترو رابغ | 8,760.00 | (762.74) | (8.71 %) | 8,244.66 | 9.41 |
جبل عمر | 9,294.00 | (398.91) | (4.29 %) | 9,003.60 | 9.69 |
تكوين | 950.00 | (332.49) | (35.00 %) | 574.92 | 6.05 |
كيمانول | 1,206.00 | (297.76) | (24.69 %) | 1,025.21 | 8.50 |
مدينة المعرفة | 3,393.00 | (275.01) | (8.11 %) | 3,117.99 | 9.19 |
ميدغلف للتأمين | 800.00 | (252.25) | (31.53 %) | 697.04 | 8.71 |
الدوائية | 1,200.00 | (246.29) | (20.52 %) | 1,697.01 | 14.14 |
وفا للتأمين | 100.00 | (176.45) | (176.45 %) | (76.45) | -7.65 |
العقارية | 2,400.00 | (161.95) | (6.75 %) | 2,933.89 | 12.22 |
أميانتيت | 344.52 | (149.59) | (43.42 %) | 213.69 | 6.20 |
الحسن شاكر | 630.00 | (148.64) | (23.59 %) | 622.30 | 9.88 |
الصقر للتأمين | 400.00 | (117.86) | (29.46 %) | 329.21 | 8.23 |
البحر الأحمر | 600.00 | (113.12) | (18.85 %) | 604.14 | 10.07 |
الإنماء طوكيو | 300.00 | (104.71) | (34.90 %) | 195.29 | 6.51 |
مجموعة الحكير | 550.00 | (100.07) | (18.19 %) | 441.78 | 8.03 |
أمانة للتأمين | 240.00 | (83.45) | (34.77 %) | 157.45 | 6.56 |
تعليقات
إرسال تعليق