اعلى 20 شخصية تملك في السوق السعودي ( الارقام بالمليون)
الا مير الوليد طلا ل عبدالعزيز ال سعود | الأفراد | 1 | 23834.38 |
الا مير سلطان محمد سعود الكبير ال سعود | الأفراد | 3 | 13158.01 |
سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب | الأفراد | 1 | 11544.65 |
محمد صالح حمزه صيرفي | الأفراد | 3 | 2494.17 |
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي | الأفراد | 3 | 2167.71 |
عبدالله محمد عبدالله الربيعه | الأفراد | 1 | 1915.8 |
حمد علي الصقري | الأفراد | 1 | 1862.24 |
محمد سلطان حماد السبيعي | الأفراد | 1 | 1671.25 |
ناصر سلطان فهد السبيعي | الأفراد | 1 | 1671.25 |
سليمان محمد سليمان السليم | الأفراد | 2 | 1671.25 |
عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير | الأفراد | 2 | 1322.63 |
سلمان عبد العزيز فهد الحكير | الأفراد | 2 | 1322.63 |
فواز عبدالعزيز فهد الحكير | الأفراد | 2 | 1291.6 |
عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي | الأفراد | 1 | 1092.61 |
امين محمد امين شاكر | الأفراد | 3 | 707.82 |
محمد ابراهيم محمد العيسي | الأفراد | 2 | 643.98 |
عبدالله صالح علي العثيم | الأفراد | 1 | 604.8 |
احمد حمد محمد السعيد | الأفراد | 1 | 590.2 |
حازم فائز خالد الأ سود | الأفراد | 1 | 552.16 |
أحمد حمود ابراهيم الذياب | الأفراد | 1 | 526.05 |
تعليقات
إرسال تعليق